Find Your Ring Size
How to measure
1
Take a ring that already fits the intended finger well.
2
Measure its inner diameter straight across in millimetres with a ruler or a printed ring sizer.
3
Find that diameter in the first column of the chart below.
4
Read across to your India size and any international standard you need.
International Ring Size Chart
| Dia. (mm) |
Circ. (mm) |
India | UK / EU / AU |
US / Canada |
CN · SG · JP |
HK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 | 41 | 1 | C½ | 1¾ | ||
| 13.26 | 41.7 | 2 | D | 2 | 2 | |
| 13.46 | 42.3 | D½ | 2¼ | |||
| 13.67 | 42.9 | 3 | E | 2½ | 3 | |
| 13.87 | 43.6 | 4 | E½ | 2¾ | ||
| 14.07 | 44.2 | F | 3 | 4 | 6 | |
| 14.27 | 44.8 | 5 | F½ | 3¼ | 5 | |
| 14.48 | 45.5 | G | 3½ | 7.5 | ||
| 14.68 | 46.1 | 6 | G½ | 3¾ | 6 | |
| 14.88 | 46.8 | H | 4 | 7 | 9 | |
| 15.09 | 47.4 | 7 | H½ | 4¼ | ||
| 15.29 | 48.0 | 8 | I | 4½ | 8 | 10 |
| 15.49 | 48.7 | 9 | J | 4¾ | ||
| 15.70 | 49.3 | J½ | 5 | 9 | 11 | |
| 15.90 | 50.0 | 10 | K | 5¼ | ||
| 16.10 | 50.6 | K½ | 5½ | 10 | 12 | |
| 16.31 | 51.2 | 11 | L | 5¾ | ||
| 16.51 | 51.9 | 12 | L½ | 6 | 11 | 13 |
| 16.71 | 52.5 | M | 6¼ | 12 | ||
| 16.92 | 53.1 | 13 | M½ | 6½ | 13 | 14.5 |
| 17.12 | 53.8 | N | 6¾ | |||
| 17.32 | 54.4 | 14 | N½ | 7 | 14 | 16 |
| 17.53 | 55.1 | 15 | O | 7¼ | ||
| 17.73 | 55.7 | O½ | 7½ | 15 | 17 | |
| 17.93 | 56.3 | 16 | P | 7¾ | ||
| 18.14 | 57.0 | 17 | P½ | 8 | 16 | 18 |
| 18.34 | 57.6 | Q | 8¼ | |||
| 18.54 | 58.3 | 18 | Q½ | 8½ | 17 | 19 |
| 18.75 | 58.9 | 19 | R | 8¾ | ||
| 18.95 | 59.5 | R½ | 9 | 18 | 20.5 | |
| 19.15 | 60.2 | 20 | S | 9¼ | ||
| 19.35 | 60.8 | 21 | S½ | 9½ | 19 | 22 |
| 19.56 | 61.4 | T | 9¾ | |||
| 19.76 | 62.1 | 22 | T½ | 10 | 20 | 23 |
| 19.96 | 62.7 | 23 | U | 10¼ | 21 | |
| 20.17 | 63.4 | U½ | 10½ | 22 | 24 | |
| 20.37 | 64.0 | 24 | V | 10¾ | ||
| 20.57 | 64.6 | 25 | V½ | 11 | 23 | 25 |
| 20.78 | 65.3 | W | 11¼ | |||
| 20.98 | 65.9 | 26 | W½ | 11½ | 24 | 26 |
| 21.18 | 66.6 | X | 11¾ | |||
| 21.39 | 67.2 | 27 | X½ | 12 | 25 | 27.75 |
| 21.59 | 67.8 | 28 | Y | 12¼ | ||
| 21.79 | 68.5 | Z | 12½ | 26 | ||
| 22.00 | 69.1 | 29 | Z½ | 12¾ | ||
| 22.20 | 69.7 | 30 | 13 | 27 | 30 | |
| 22.40 | 70.4 | Z+1 | 13¼ | |||
| 22.61 | 71.0 | 31 | 13½ |
Diameter is the inner measurement of the ring. UK/EU/AU uses letter sizes; blank cells indicate no exact equivalent in that standard.
Measure Against Actual Size
Place a ring you own over the circles below (India sizes) and match its inner edge. Shown at true size — print at 100% (Actual Size), no page scaling, and set on-screen zoom to 100%.
Size 1
13.06 mm
Size 2
13.26 mm
Size 3
13.67 mm
Size 4
13.87 mm
Size 5
14.27 mm
Size 6
14.68 mm
Size 7
15.09 mm
Size 8
15.29 mm
Size 9
15.49 mm
Size 10
15.90 mm
Size 11
16.31 mm
Size 12
16.51 mm
Size 13
16.92 mm
Size 14
17.32 mm
Size 15
17.53 mm
Size 16
17.93 mm
Size 17
18.14 mm
Size 18
18.54 mm
Size 19
18.75 mm
Size 20
19.15 mm
Size 21
19.35 mm
Size 22
19.76 mm
Size 23
19.96 mm
Size 24
20.37 mm
Size 25
20.57 mm
Size 26
20.98 mm
Size 27
21.39 mm
Size 28
21.59 mm
Size 29
22.00 mm
Size 30
22.20 mm
Size 31
22.61 mm
